Detalhes do produto
Lugar de origem: Made in China
Marca: SHENHONG
Certificação: ISO
Número do modelo: YL15-12x19
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1000M
Preço: get latest price
Detalhes da embalagem: com carretel
Tempo de entrega: 15 dias após o depósito
Termos de pagamento: L / C, T / T, Western Union
Habilidade da fonte: 10000M pelo dia
Tipo:  | 
                        Corda de fio anti-torção  | 
                                                                                                                    Estrutura:  | 
                        Costas do hexágono 12  | 
                                                                         Comprimento padrão (m):  | 
                        100  | 
                                                                                                                    Diâmetro:  | 
                        15 mm  | 
                                                                         
                                                                                            Aplicação:  | 
                        Linha de transmissão amarração  | 
                                                                                                                    Quebrando a carga:  | 
                        158KN  | 
                                                                         
                                                                                                                                
              
Tipo:  | 
                            Corda de fio anti-torção  | 
                        
Estrutura:  | 
                            Costas do hexágono 12  | 
                        
Comprimento padrão (m):  | 
                            100  | 
                        
Diâmetro:  | 
                            15 mm  | 
                        
Aplicação:  | 
                            Linha de transmissão amarração  | 
                        
Quebrando a carga:  | 
                            158KN  | 
                        
torção galvanizada hexágono das costas da corda de fio de aço 12 de 15mm anti
Aplicação
As costas do hexágono 12 galvanizaram o anti piloto que de torção da corda de fio de aço a corda é aplicada aos condutores puxando e de tensão mecânicos da liberação.
Anti-torcendo a corda de fio trançado com o ar de aço galvanizado de grande resistência da qualidade do mergulho quente processado pelo processo especial de corda tecida especial alinhe. Tem a flexibilidade de grande resistência, boa, oxidação-prova da corrosão, não lutar o gancho dourado, e difícil amarrar e assim por diante, longa vida. Tensione linhas elétricas aplicadas construção do pagamento-fora, equipamento de levantamento com o eixo do equilíbrio e a corda da cauda das minhas, do porto e da outra corda de fio principal do guindaste do elevador não gerencie quando o lugar exigido.
Dados técnicos
Nós adotamos o cabo entrançado de aço de alta qualidade ao cabo entrançado de aço detorção do braide. É usado puxando o condutor na linha de transmissão aérea.
| Artigo não. | Diâmetro normal (milímetros) | Estrutura | Referência. Peso (kg/m) | Tensão da ruptura (kN) | ||
| Estrutura da corda | ||||||
| 1x19 | 1x19W | T25 T29 | ||||
| YL9-12x19 | 10 | 6 quadrados 12 costas | 0,297 | 50 | 55 | |
| YL11-12x19 | 11 | 6 quadrados 12 costas | 0,480 | 70,5 | 80 | |
| YL13-12x19 | 13 | 6 quadrados 12 costas | 0,630 | 105 | 120 | |
| YL15-12x19 | 15 | 6 quadrados 12 costas | 0,925 | 140 | 158 | |
| YL18-12x19 | 18 | 6 quadrados 12 costas | 1,150 | 185 | 210 | |
| YL20-12x19 | 20 | 6 quadrados 12 costas | 1,320 | 250 | ||
| YL22-12XT25 | 22 | 6 quadrados 12 costas | 1,822 | 320 | ||
| YL24-12xT25 | 24 | 6 quadrados 12 costas | 2,034 | 360 | ||
| YL28-12xT29 | 28 | 6 quadrados 12 costas | 2,882 | 480 | ||
| YL30-12xT29 | 30 | 6 quadrados 12 costas | 3,120 | 540 | ||
| YL20-18x19 | 20 | 6 quadrados 18 costas | 1,598 | 280 | 300 | |
| YL22-18XT25 | 22 | 6 quadrados 18 costas | 1,898 | 389 | ||
| YL24-18xT25 | 24 | 6 quadrados 18 costas | 2,162 | 440 | ||
| YL28-18xT29 | 28 | 6 quadrados 18 costas | 3,012 | 580 | ||
| YL30-18xT29 | 30 | 6 quadrados 18 costas | 3,616 | 658 | ||
| Artigo não. | Diâmetro normal (milímetros) | Estrutura | Comprimento padrão (m) | 
			 Diâmetro do carretel (milímetro)  | 
			
			 Peso vazio do carretel (quilogramas)  | 
		
| YL9-12x19 | 10 | 6 quadrados 12 costas | 1000 | ||
| YL11-12x19 | 11 | 6 quadrados 12 costas | 1000 | 1100x560 | 50 | 
| YL13-12x19 | 13 | 6 quadrados 12 costas | 1000 | 1100x560 | 52 | 
| YL15-12x19 | 15 | 6 quadrados 12 costas | 1000 | 1250x560 | 60 | 
| YL18-12x19 | 18 | 6 quadrados 12 costas | 1000 | 1400 | 74 | 
| YL20-12x19 | 20 | 6 quadrados 12 costas | 1000 | 1400 | 74 | 
| YL22-12XT25 | 22 | 6 quadrados 12 costas | 800 | 1400 | 74 | 
| YL24-12xT25 | 24 | 6 quadrados 12 costas | 800 | ||
| YL28-12xT29 | 28 | 6 quadrados 12 costas | 500 | ||
| YL30-12xT29 | 30 | 6 quadrados 12 costas | 500 | ||
| YL20-18x19 | 20 | 6 quadrados 18 costas | 1000 | ||
| YL22-18XT25 | 22 | 6 quadrados 18 costas | 500 | ||
| YL24-18xT25 | 24 | 6 quadrados 18 costas | 500 | ||
| YL28-18xT29 | 28 | 6 quadrados 18 costas | 500 | ||
| YL30-18xT29 | 30 | 6 quadrados 18 costas | 500 | 
			 
  | 
		
![]()